型号 | 外径¢1 | 孔中心距¢2 | 内径¢3 | 口径¢4 | 高度H | 法兰孔 | 材料厚度 |
4-72-2.8# | 330 | 306 | 280 | 196 | 90 | / | 1.5 |
4-72-3.2# | 370 | 350 | 320 | 224 | 100 | / | 1.5 |
4-72-3.6# | 420 | 394 | 360 | 252 | 115 | / | 1.5 |
4-72-4# | 462 | 440 | 400 | 280 | 128 | 8-¢12 | 2 |
4-72-4.5# | 515 | 490 | 450 | 315 | 144 | 16-¢12 | 2 |
4-72-5# | 580 | 550 | 500 | 350 | 160 | 16-¢12 | 2 |
4-72-5.5# | 630 | 600 | 550 | 385 | 176 | 12-¢12 | 2.5 |
4-72-6# | 680 | 650 | 600 | 426 | 192 | 16-¢12 | 2.5 |
4-72-6.3# | 720 | 680 | 630 | 447 | 201 | 16-¢12 | 2.5 |
4-72-7# | 790 | 760 | 700 | 497 | 224 | 16-¢12 | 3 |
4-72-8# | 900 | 860 | 800 | 568 | 256 | 16-¢12 | 3 |
4-72-9# | 1000 | 970 | 900 | 639 | 288 | 16-¢15 | 3.5 |
4-72-10# | 1100 | 1065 | 1000 | 710 | 320 | 16-¢15 | 3.5 |
4-72-11.2# | 1240 | 1190 | 1120 | 795 | 358 | 24-¢15 | 4 |
4-72-12# | 1320 | 1270 | 1200 | 852 | 384 | 24-¢15 | 4 |
4-72-12.5# | 1370 | 1320 | 1250 | 888 | 400 | 24-¢15 | 4 |
4-72-14# | 1530 | 1470 | 1400 | 1008 | 448 | 24-¢15 | 5 |
4-72-16# | 1730 | 1680 | 1600 | 1152 | 512 | 24-¢15 | 5 |
法兰孔尺寸及外径可根据客户需要制作 |